![]()
Adamsgolf-duca Open har startet på Venetian Golf Club
Alle kan være med og det er ingen påmeldingsavgift.
Du kan spille Venetian Golf Club (som er turneringsbanen) så mange ganger du ønsker i konkurranseperioden, som er fra 03.01 til 28.02.2012.
Spillerens beste score blir tellende. Du booker time på vanlig måte og du kan velge om du vil registre runden eller ikke.
Booking tlf: 23226565 eller www.customgolf.no
1. premie er Adamsgolf F12 driver

2. premie er Adamsgolf A12 hybrid

3. premie er Duca sko www.ducadelcosma.com
4. premie er Duca sko www.ducadelcosma.com![]()
5. premie er Duca Piquet

Resultater oppdatert 12.02.2012
| Adams/Duca open 2011 | Venetian | Ved likt antall slag, går lavest Hcp foran | ||
| Plassering | Navn | HCP | Tee | Netto |
| 1 | Kalle Skaret | 5,6 | Gold | 64 |
| 2 | Rune Sundborg | 7 | Gold | 64 |
| 3 | Pål Bjørang | 12,1 | Blå | 64 |
| 4 | Henry Kalnæes | 8,7 | Gold | 66 |
| 5 | Stein N | 4,8 | Gold | 67 |
| 6 | Atle Strøm | 8,7 | Gold | 67 |
| 7 | Magnar Verner | 15,1 | Blå | 67 |
| 8 | Åge Strand | 7,8 | Gold | 68 |
| 9 | Jens Strøm | 8,5 | Blå Senior | 68 |
| 10 | Rune Hagen | 13,9 | Blå | 68 |
| 11 | Ivar Skogheim | 17,1 | Hvit | 68 |
| 12 | Ragnar Nicolaisen | 17,6 | Blå | 68 |
| 13 | HP | 6,9 | Gold | 69 |
| 14 | Roger Stolen | 7,6 | Gold | 69 |
| 15 | Anders Hasle | 10,7 | Gold | 69 |
| 16 | Henry Kalnæs | 8,5 | Gold | 70 |
| 17 | Gunnar Sollid | 8,1 | Gold | 70 |
| 18 | Ove Jakobsen | 8,3 | Gold | 70 |
| 19 | Øivind Pettersen | 11,9 | Gold | 70 |
| 20 | Morten Langli | 8,2 | Gold | 71 |
| 21 | Christian Martinsen | 12,1 | Bål | 71 |
| 22 | Espen Knutsen | 10,6 | Gold | 72 |
| 23 | Bjørn Ingolfsen | 11,1 | Gold | 72 |
| 24 | Tom Erik Olsen | 15,7 | Blå | 72 |
| 25 | Per Fredheim | 8,7 | Gold | 73 |
| 26 | Knut Johansen | 10,7 | Gold | 73 |
| 27 | Anders Halse | 13,9 | Blå | 73 |
| 28 | Fredrik Ramsten | 26,5 | Hvit | 73 |
| 29 | Roger Hansen | 8,7 | Gold | 73 |
| 30 | Roger A Johansen | 11,4 | gold | 74 |
| 31 | Jo Christensen | 12,1 | Blå | 74 |
| 32 | Martin Wik | 9 | Gold | 74 |
| 33 | Harald R | 20 | Hvit | 74 |
| 34 | Hans Petter Andersen | 7,7 | Gold | 75 |
| 35 | Miguel Fernandez | 9,3 | Gold | 75 |
| 36 | Robert brudeseth | 12,1 | Blå | 75 |
| 37 | Bjørn Overås | 12,1 | Blå | 75 |
| 38 | Knut Andersen | 16,6 | Blå | 75 |
| 39 | Fredrik Noren | 21 | Blå | 75 |
| 40 | Peter Kolstad | 8,1 | Gold | 76 |
| 41 | Anders Jagland | 9,7 | Gold | 76 |
| 42 | Per Bjørang | 17,9 | blå | 76 |
| 43 | Roy Edvartsen | 24 | hvit | 76 |
| 44 | Kjetil Sunde | 10 | Gold | 77 |
| 45 | Roger A Johansen | 12 | Blå | 77 |
| 46 | Erlend jordet | 12,9 | Blå | 77 |
| 47 | Duc | 13 | Blå | 77 |
| 48 | Kai Olsen | 20,1 | Hvit | 77 |
| 49 | Magnar Verner | 20,5 | Blå | 77 |
| 50 | Tom Erik | 21,3 | blå | 77 |
| 51 | Kenneth Berge | 15,6 | Blå | 78 |
| 52 | Espen Ruud | 16,8 | Blå | 79 |
| 53 | Glenn Furulund | 12,2 | Blå | 80 |
| 54 | Helge Styve | 14,2 | Blå | 80 |
| 55 | Calle Åkerblom | 8,4 | Gold | 81 |
| 56 | Bjørn Ingolfsen | 12,8 | Blå | 82 |
| 57 | Trond Havre | 19,6 | Blå | 82 |
| 58 | Bjørn Lorvik | 12,4 | Blå | 83 |
| 59 | Bjørn Elseth | 13,2 | Blå | 83 |
| 60 | Petter Borge | 26,2 | hvit | 86 |
| 61 | John Erik Tønnesen | 25,2 | Hvit | 84 |
| 62 | Gunnar Gromer | 22,2 | Blå | 87 |
| 63 | Tor Kolstad | 21,2 | Blå | 90 |
| 64 | Svein Westhagen | 28 | Hvit | 91 |
| 65 | Thomas Tønnesen | 36 | Hvit | 100 |
Spilleform/oppsett simulator:
Nettoslag med ½
HCP med tee basert på
spillestyrke. Alle hull skal
fullføres. Simulatoroppsett:
Gimmie: 2 m, Wind: Calm,
Pin placement: Medium,
Autodrop: On
Menn:
GK til 22 Hcp spiller fra hvit tee (blå)
22 –12 spiller fra blå tee (gul)
12-4 spiller fra gul tee (hvit)
4 og bedre spiller fra sort
Senior (+60 år)
GK – 30 spiller fra rød
30 - 18 spiller fra hvit (blå)
18 – 8 spiller fra blå (gul)
Bedre enn 8 fra gold ( hvit)
Damer:
GK - 20 spiller fra rød tee.
20 - 12 Spiller fra hvit tee
(norsk blå)
12 og bedre spiller fra blå
(norsk gul)

Taylor Made Open har begynt på våre About Golfsimulatorer!
Beste scorer fra 10. okt til 31. des
Endelig resultatliste:
<tr style="height: 15pt;
| TaylorMade open 2011 | Nine Dragons | Ved likt antall slag, går lavest Hcp foran | ||
| Plassering | Navn | HCP | Tee | Netto |
| 1 | Anders Jagland | 9,9 | gold tee | 65 |
| 2 | Gunnar Sollid | 7,9 | gold tee | 67 |
| 3 | Ove Jacobsen | 9,2 | gold tee | 67 |
| 4 | Rune Sundborg | 9,7 | gold tee | 67 |
| 5 | Roger Stolen | 11,7 | blå tee | 67 |
| 6 | Jan Haakensen | 17,6 | hvit tee | 68 |
| 7 | Robert Brudeseth | 13 | blå tee | 69 |
| 8 | Roger A Johansen | 13,9 | blå tee | 69 |
| 9 | Calle Åkerblom | 9,2 | gold tee | 70 |
| 10 | Rammemakern | 10,9 | gold tee | 70 |


